產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)信息
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5160ZDJD4 | 公告批次: | 257 |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX4 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/23(°) |
額定質(zhì)量: | 6950(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 8855(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7500,7200×2480×3100(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML)發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW)ISDe21040ISDe18040ISDe18540EQH180-40ISB1804067004500670047525900155132136132132 | |||
整車(chē)備注: | 1、選裝廂體外形結(jié)構(gòu),外形長(zhǎng)與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7500/4500,7200/4200。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,后防護(hù)下邊緣離地高500mm,截面尺寸為230×50mm。 | ||
專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供好的服務(wù)! |
銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人:王先生
國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售總部24小時(shí)銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn):400-7720-219 13774113788