產(chǎn)品分類
詳細信息
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 公告批次: | 280 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | 20160111 |
車輛型號: | CLW5160ZDJD4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
發(fā)布日期: | 20160111 | ||
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 7625,8105(Kg) | 整備質量 | 8180,7700(Kg) |
外形尺寸 | 8000,7800×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/1870(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 車速: | 90(km/h) |
其它 | 駕駛室前臉選裝擾流罩。選裝上裝外觀樣式。長(mm)/軸距(mm)/整備質量(Kg)/額定載質量(Kg)對應關系為:7800/4500/7700/8105,8000/4700/8180/7625。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005( | ||
燃料種類: | 油耗: | 29.5,29.5,29.5,29.5,29.5,32.57 | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13????????????????? LGAX2A13?????????????????? |
購買流程
電話洽談:
通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車型、產(chǎn)品價格
國內24小時銷售服務熱線:0722-3333331 13774113788
簽訂合同:
簽訂購銷合同;預付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現(xiàn)金轉帳等方式支付預付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現(xiàn)金轉帳等方式支付預付款;
安排生產(chǎn):
按合同規(guī)定車輛型號提取底盤、安排生產(chǎn)
第四步 交付驗收:
車輛交付驗收,支付車輛余款
情況 A:需方按預定交車時間來廠對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
情況 B:在預定交車時間內,由供方提供司機,需方支付運費,將車送往需方指定地區(qū)對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
第五步 簽字確認:需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續(xù)齊全(僅限于代送車輛)
銷售負責人:王先生
國內銷售總部24小時銷售服務熱線:0722-3333331 13774113788