產品分類
詳細信息
設計特點:
· 單級式減壓結構
· 2"膜片
· 2"壓力表
· 進氣壓力:15MPa
· 重量:1.2kg
適用范圍:
· 非腐蝕性氣體
· 吹掃系統
· 實驗測試氣體
· 一般工業氣體
材質:
· 母體:黃銅
· 上蓋:黃銅
· 膜片:氯丁橡膠
· 過濾網:青銅
流量曲線圖:
產品選型:
型號 | 適用氣體 | 進氣壓力 Mpa | 輸出壓力 Mpa | 進氣壓力表 Mpa | 出氣壓力表 Mpa | 進氣螺紋 | 出氣螺紋 |
G152X-15 | 氧氣 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8-RH(F) | M16*1.5RH(M) |
G152X-40 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8-RH(F) | M16*1.5RH(M) | |
G152X-80 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8-RH(F) | M16*1.5RH(M) | |
G152X-125 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8-RH(F) | M16*1.5RH(M) | |
G152Y-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16*1.5LH(M) |
G152F-40 | 丙烷、天然氣 | 3 | 0.01-0.28 | 4 | 0.4 | M22*1.5LH(M) | M16*1.5LH(M) |
G152F-80 | 3 | 0.02-0.56 | 4 | 1 | M22*1.5LH(M) | M16*1.5LH(M) | |
G152F-125 | 3 | 0.03-0.85 | 4 | 1.6 | M22*1.5LH(M) | M16*1.5LH(M) | |
G152IN-15 | 氬氣、氮氣、氦氣 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8-RH(F) | M16*1.5RH(M) |
G152IN-40 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8-RH(F) | M16*1.5RH(M) | |
G1155IN-80 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8-RH(F) | M16*1.5RH(M) | |
G1155IN-125 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8-RH(F) | M16*1.5RH(M) | |
G152Q-15 | 空氣 | 15 | 0.01-0.1 | 25 | 0.25 | G5/8-RH(F) | M16*1.5RH(M) |
G152Q-40 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | G5/8-RH(F) | M16*1.5RH(M) | |
G152Q-80 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8-RH(F) | M16*1.5RH(M) | |
G152Q-125 | 15 | 0.03-0.85 | 25 | 1.6 | G5/8-RH(F) | M16*1.5RH(M) | |
G152H-40 | 氫氣 | 15 | 0.01-0.28 | 25 | 0.4 | W21.8-14LH(F) | M16*1.5RH(M) |
免責聲明:
【杭州高研科技有限公司】所提供的公司介紹、產品信息等相關信息均有【杭州高研科技有限公司】自行負責,商品內容真實性、準確性、合法性由【杭州高研科技有限公司】完全承擔,易快得網對此不承擔任何保證責任。 |