產品分類
詳細信息
序號 | 項目 | 指標 | |||
濕鋪Ⅰ 型P | 濕鋪Ⅱ型P | 預鋪P | |||
1 | 拉伸性能 | 拉力(N/50mm)≥ | 150 | 200 | 500 |
膜斷裂伸長率(%)≥ | - | - | 400 | ||
最大拉力時伸長率(%)≥ | 30 | 150 | - | ||
2 | 釘桿撕裂強度(N)≥ | - | - | 400 | |
3 | 沖擊性能 直徑(10±0.1)mm | - | - | 無滲漏 | |
4 | 靜態荷載 | - | - | 20kg,無滲透 | |
5 | 耐熱性 | 70℃,2h無位移,流淌,滴落 | |||
6 | 低溫彎折性 | - | - | -25℃,無裂紋 | |
7 | 低溫柔性 | -15℃,無裂紋 | -25℃,無裂紋 | - | |
8 | 滲油性(張數)≤ | 2 | 2 | - | |
9 | 防竄水性 | - | - | 0.6Mpa,不竄水 | |
10 | 不透水性 | 0.3Mpa,120min不透水 | - | ||
11 | 卷材與卷材剝離強度/(N/mm) ≥ | 無處理 | 1.0 | - | |
熱處理 | 1.1 | - | |||
12 | 持粘性/min ≥ | 15 | - | ||
13 | 與水泥砂漿剝離強度/(N/mm) ≥ | 無處理 | 2.0 | - | |
熱老化 | 1.5 | - | |||
14 | 與水泥砂漿浸水后剝離強度/(N/mm)≥ | 1.5 | - | ||
15 | 與后澆混凝土剝離強度/(N/mm)≥ | 無處理 | - | 2.0 | |
水泥粉污染表面 | - | 1.5 | |||
泥沙污染表面 | - | 1.5 | |||
紫外線老化 | - | 1.5 | |||
熱老化 | - | 1.5 | |||
16 | 與后澆混凝土剝離強度/(N/mm)≥ | - | 1.5 | ||
17 | 熱老化(70℃,168h) | 拉力保持率/% ≥ | 90 | ||
伸長率保持率/% ≥ | 80 | ||||
低溫彎折性 | - | 23℃,無裂紋 | |||
低溫柔性 | -13℃ | -23℃ | - | ||
18 |
相關信息:免責聲明: 【濰坊市凱鑫防水材料有限公司】所提供的公司介紹、產品信息等相關信息均有【濰坊市凱鑫防水材料有限公司】自行負責,商品內容真實性、準確性、合法性由【濰坊市凱鑫防水材料有限公司】完全承擔,易快得網對此不承擔任何保證責任。 |