產(chǎn)品分類
詳細(xì)信息
產(chǎn)品概述
客運專線高鐵專用氯化聚乙烯防水卷材是針對高速客運專線混凝土混凝土橋梁橋面的特點專門研制的一種新型高檔防水材料。該產(chǎn)品主體材料采用特種高分子合成材料氯化聚乙烯(CPE),由于氯化聚乙烯分子結(jié)構(gòu)的飽和性以及氯原子的引入,在受到氧、臭氧、陽光、潮濕和熱的作用下,主鏈不易發(fā)生斷裂。因此氯化聚乙烯具有優(yōu)良的耐老化、耐臭氧、耐油性,從而賦予防水卷材高強度、高延伸、耐氣候老化、使用壽命長、重量輕、施工維修簡便等特點。
產(chǎn)品特點
☆拉伸強度高、斷裂伸長率
☆優(yōu)良的耐候性,耐老化性能好,使用壽命長
☆耐環(huán)境溫度變化大,能在-40~+120℃氣溫條件下使用不受影響
☆實現(xiàn)冷操作施工,維修簡便,對環(huán)境友好
分類
按有無復(fù)合層分類,無復(fù)合層的為N類、用纖維單面復(fù)合的為L類、織物內(nèi)增強的W類
規(guī)格
幅寬:1000mm、1100mm、1200mm
厚度:1.2mm、1.5mm、2.0mm
長度:10m、15m、20m
技術(shù)性能指標(biāo) N類
序號 | 試 驗 項 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | 試驗方法 | |
1 | 拉伸強度,Mpa | ≥12.0 | GB12953 | |
2 | 扯斷伸長率,% | ≥550 | ||
3 | 熱處理尺寸變化率% | 縱向≤2.5 | ||
橫向≤1.5 | ||||
4 | 低溫彎折性(-35℃*1h) | -35℃無裂紋 | ||
5 | 抗穿孔性 | 不滲水 | ||
6 | 不透水性(0.3Mpa*2h) | 不滲水 | ||
7 | 剪切狀態(tài)下的粘合性(N/mm) | ≥3.0或卷材破壞 | ||
8 | 保護(hù)層混凝土與防水卷材粘結(jié)度(Mpa) | ≥0.5 | GB/T19250 | |
9 | 熱老化處理 | 外觀質(zhì)量 | 無氣泡、疤痕、裂紋、粘結(jié)、孔洞 | GB18244 |
拉伸強度相對變化率,% | ±20 | |||
斷裂伸長率相對變化率,% | ±20 | |||
低溫彎折性 | -25℃無裂紋 | |||
10 | 人工氣候加速老化 | 拉伸強度相對變化率,% | ±20 | |
斷裂伸長率相對變化率,% | ±20 | |||
低溫彎折性 | -25℃無裂紋 | |||
11 | 耐化學(xué)侵蝕 | 拉伸強度相對變化率,% | ±20 | GB12953 |
斷裂伸長率相對變化率,% | ±20 | |||
低溫彎折性 | -25℃無裂紋 |
L類
序號 | 試 驗 項 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | 試驗方法 | |
1 | 拉力,N/cm | ≥160 | GB12953 | |
2 | 扯斷伸長率,% | ≥350 | ||
3 | 熱處理尺寸變化率% | 縱向≤2.5 | ||
橫向≤1.5 | ||||
4 | 低溫彎折性(-35℃*1h) | -35℃無裂紋 | ||
5 | 抗穿孔性 | 不滲水 | ||
6 | 不透水性(0.3Mpa*2h) | 不滲水 | ||
7 | 剪切狀態(tài)下的粘合性(N/mm) | ≥3.0或卷材破壞 | ||
8 | 保護(hù)層混凝土與防水卷材粘結(jié)度(Mpa) | ≥0.5 | GB/T19250 | |
9 | 熱老化處理 | 外觀質(zhì)量 | 無氣泡、疤痕、裂紋、粘結(jié)、孔洞 | GB18244 |
拉力,N/cm | ≥150 | |||
斷裂伸長率,% | ≥350 | |||
低溫彎折性 | -25℃無裂紋 | |||
10 | 人工氣候加速老化 | 拉力,N/cm | ≥150 | |
斷裂伸長率,% | ≥350 | |||
低溫彎折性 |
相關(guān)信息:免責(zé)聲明: 【濰坊市凱鑫防水材料有限公司】所提供的公司介紹、產(chǎn)品信息等相關(guān)信息均有【濰坊市凱鑫防水材料有限公司】自行負(fù)責(zé),商品內(nèi)容真實性、準(zhǔn)確性、合法性由【濰坊市凱鑫防水材料有限公司】完全承擔(dān),易快得網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 |