產(chǎn)品分類
詳細(xì)信息
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZKGBG4WP046 |
車輛型號: | CLW5070ZYS4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
發(fā)布日期: | 20150812 | ||
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 2010,1945(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5160(Kg) |
外形尺寸 | 6470,6320×2050×2570(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1032/2138,1032/1988(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2920/4380 | 車速: | 90(km/h) |
其它 | 選裝凹形平面箱體樣式;后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置。選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時該車總長為6320mm,對應(yīng)后懸為1988mm。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為2010,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人時對應(yīng)額定載質(zhì)量(kg)為1945。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免,使用發(fā)動機(jī)型號4B28BTCI;SD4BW754U;YN33CRD2;CY4102-CE4F;YC4FA90-40;D28D10-4DA;4F20ATCI;CY4T75-CE4;4DW93-84E4;YN27CRD1;4DW93-95E4,對應(yīng)發(fā)動機(jī)油耗值為12.9;12.5;12.9;12.9;12.7;12.7;11.8;12.7;12.8;12.8;12.4 |
購買流程
電話洽談:
通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囆汀a(chǎn)品價格
國內(nèi)24小時銷售服務(wù)熱線:0722-3333331 13774113788
簽訂合同:
簽訂購銷合同;預(yù)付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳等方式支付預(yù)付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳等方式支付預(yù)付款;
安排生產(chǎn):
按合同規(guī)定車輛型號提取底盤、安排生產(chǎn)
第四步 交付驗(yàn)收:
車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款
情況 A:需方按預(yù)定交車時間來廠對車輛進(jìn)行驗(yàn)收,檢驗(yàn)合格支付車輛余款;
情況 B:在預(yù)定交車時間內(nèi),由供方提供司機(jī),需方支付運(yùn)費(fèi),將車送往需方指定地區(qū)對車輛進(jìn)行驗(yàn)收,檢驗(yàn)合格支付車輛余款;
第五步 簽字確認(rèn):需方需在送車單上蓋章簽字,確認(rèn)收到車輛完好無損、手續(xù)齊全(僅限于代送車輛)
銷售負(fù)責(zé)人:王先生
國內(nèi)銷售總部24小時銷售服務(wù)熱線:0722-3333331 13774113788