產品分類
詳細信息
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 垃圾車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZKGBG4WP046 |
車輛型號: | CLW5070ZYS4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
發布日期: | 20150812 | ||
總質量 | 7300(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 2010,1945(Kg) | 整備質量 | 5160(Kg) |
外形尺寸 | 6470,6320×2050×2570(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/12,19/14(°) | 前懸/后懸: | 1032/2138,1032/1988(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 2920/4380 | 車速: | 90(km/h) |
其它 | 選裝凹形平面箱體樣式;后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置。選裝無后翻轉機構。選裝無后翻轉機構時該車總長為6320mm,對應后懸為1988mm。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量(kg)為2010,駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量(kg)為1945。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,使用發動機型號4B28BTCI;SD4BW754U;YN33CRD2;CY4102-CE4F;YC4FA90-40;D28D10-4DA;4F20ATCI;CY4T75-CE4;4DW93-84E4;YN27CRD1;4DW93-95E4,對應發動機油耗值為12.9;12.5;12.9;12.9;12.7;12.7;11.8;12.7;12.8;12.8;12.4 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1506,1404,1500,1441,1586 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1500,1530 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.9,12.5,12.9,12.9,12.7,12.7,11.8,12.7,12.8,12.8,12.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCN81G××××××××× |
購買流程
電話洽談:
通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
國內24小時銷售服務熱線:0722-3333331 13774113788
簽訂合同:
簽訂購銷合同;預付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
安排生產:
按合同規定車輛型號提取底盤、安排生產
第四步 交付驗收:
車輛交付驗收,支付車輛余款
情況 A:需方按預定交車時間來廠對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
情況 B:在預定交車時間內,由供方提供司機,需方支付運費,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
第五步 簽字確認:需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續齊全(僅限于代送車輛)
銷售負責人:王先生
國內銷售總部24小時銷售服務熱線:0722-3333331 13774113788