產(chǎn)品分類
詳細(xì)信息
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 273 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZLMU14UL01F |
車輛型號: | CLW5040ZXXH4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
發(fā)布日期: | 20150604 | ||
總質(zhì)量 | 4000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2000(Kg) |
外形尺寸 | 3900X1610X2000(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24.9/30(°) | 前懸/后懸: | 976/824(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2100,2600(mm) |
軸荷: | 1500/2500 | 車速: | 100(km/h) |
其它 | 側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)均采用Q235A,側(cè),后防護(hù)連接方式均采用與車輛焊接固定,后下部防護(hù)裝置的斷面為U型,斷面尺寸為:100×50mm;離地高度為:360mm。整車長與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):3900/2100.文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1042PW4K1B6Z | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R15 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1296 | 后輪距: | 1200 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.7 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCD4H1L-80 4A1-68C40 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2156 1809 | 60 50 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KBAB××××××××× |
購買流程
電話洽談:
通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囆汀a(chǎn)品價格
國內(nèi)24小時銷售服務(wù)熱線:0722-3333331 13774113788
簽訂合同:
簽訂購銷合同;預(yù)付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳等方式支付預(yù)付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳等方式支付預(yù)付款;
安排生產(chǎn):
按合同規(guī)定車輛型號提取底盤、安排生產(chǎn)
第四步 交付驗(yàn)收:
車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款
情況 A:需方按預(yù)定交車時間來廠對車輛進(jìn)行驗(yàn)收,檢驗(yàn)合格支付車輛余款;
情況 B:在預(yù)定交車時間內(nèi),由供方提供司機(jī),需方支付運(yùn)費(fèi),將車送往需方指定地區(qū)對車輛進(jìn)行驗(yàn)收,檢驗(yàn)合格支付車輛余款;
第五步 簽字確認(rèn):需方需在送車單上蓋章簽字,確認(rèn)收到車輛完好無損、手續(xù)齊全(僅限于代送車輛)
銷售負(fù)責(zé)人:王先生
國內(nèi)銷售總部24小時銷售服務(wù)熱線:0722-3333331 13774113788