產品分類
詳細信息
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 273 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZLMTZ4UL010 |
車輛型號: | CLW5021ZXXS4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
發布日期: | 20150604 | ||
總質量 | 1850(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 460(Kg) | 整備質量 | 1260(Kg) |
外形尺寸 | 3920X1480X1920(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 58/32(°) | 前懸/后懸: | 480/690(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2750(mm) |
軸荷: | 835/1015 | 車速: | 98(km/h) |
其它 | 選裝前霧燈,帶OBD。文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SC1026DAN4 | 底盤企業: | 河北長安汽車有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 165/70R13LT,175R13LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1280,1310 | 后輪距: | 1290,1320 |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 6.9 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCBBN3D××××××××× |
購買流程
電話洽談:
通過電話聯系或實地考察洽談車型、產品價格
國內24小時銷售服務熱線:0722-3333331 13774113788
簽訂合同:
簽訂購銷合同;預付合同定金
情況 A:本地簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
情況 B:傳真簽訂車輛購銷合同,通過銀行電匯、現金轉帳等方式支付預付款;
安排生產:
按合同規定車輛型號提取底盤、安排生產
第四步 交付驗收:
車輛交付驗收,支付車輛余款
情況 A:需方按預定交車時間來廠對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
情況 B:在預定交車時間內,由供方提供司機,需方支付運費,將車送往需方指定地區對車輛進行驗收,檢驗合格支付車輛余款;
第五步 簽字確認:需方需在送車單上蓋章簽字,確認收到車輛完好無損、手續齊全(僅限于代送車輛)
銷售負責人:王先生
國內銷售總部24小時銷售服務熱線:0722-3333331 13774113788