產(chǎn)品分類
詳細(xì)信息
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 自裝卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 275 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLEHZ4WP03R |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5080ZZZD4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
發(fā)布日期: | 20150812 | ||
總質(zhì)量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3740(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4340(Kg) |
外形尺寸 | 6180X2120X2480(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/23,24/21(°) | 前懸/后懸: | 1210/1170,1100/1280(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3310/4965 | 車(chē)速: | 99(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝掛鐵桶裝置。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):500。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1080SJ12D3 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 19,18.8,18.8,18.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L×××× |
銷(xiāo)售經(jīng)理:王波
聯(lián)系電話:400-7720-219
移動(dòng)手機(jī):13774113788(微信同號(hào))
圖文傳真:0722-3333331
電子郵件:77402850@qq.com