產(chǎn)品分類
詳細(xì)信息
產(chǎn)品名稱: | CSC5045ZXXB4 | 公告批次: | 248 |
底盤型號: | BJ1046V9PB5-H1 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 3985(Kg) | 接近/離去角: | 18/22(°) |
額定質(zhì)量: | 1490(Kg) | 前懸后懸: | 1185/865(mm) |
整備質(zhì)量: | 2365(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 2700,2800,3000 | 后輪距: | 1280(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00-15 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1515/2470 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 4750,4850,5050×1715×1980(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
發(fā)動機型號發(fā)動機排量(ML)發(fā)動機功率(KW)4B1-82C404A1-68C404L18CFYZ4DC1-404L22CF215618091809216021566050506060 | |||
整車備注: | 側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B, 焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸200mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度380mm。前霧燈可取消。僅采用4B1-82C40發(fā)動機。 | ||
專用性能: | 暫無 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供好的服務(wù)! |
銷售負(fù)責(zé)人:王先生
國內(nèi)銷售總部24小時銷售服務(wù)熱線:400-7720-219 13774113788