產品分類
詳細信息
產品名稱: | CSC5122ZXXE4 | 公告批次: | 255 |
底盤型號: | EQ1121GFJ1 | 排放標準: | - |
總質量: | 12400(Kg) | 接近/離去角: | 32/26(°) |
額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1200(mm) |
整備質量: | 6205(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1920(mm) |
軸距: | 3950,4200,4700,5100 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 14PR,10.00-20 14PR,10.00R20 12PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
軸荷: | 5000/7400 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 6400×2470×2800(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
發動機型號發動機排量(ML)發動機功率(KW)ISDe16040ISDe18040YC4E160-41YC6J180-42YC6J180-46ISB3.9-160E40A450045004260650064943900118132118132132116 | |||
整車備注: | 1、側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護下邊緣離地高550mm,截面尺寸為180×30mm;2、隨底盤選裝駕駛室;發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:ISDe160 40/24.54,ISDe180 40/27.13,YC4E160-41/26.00,YC6J180-42/27.46,YC6J180-46/26.19;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
專用性能: | 暫無 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供好的服務! |
銷售負責人:王先生
國內銷售總部24小時銷售服務熱線:400-7720-219 13774113788