產(chǎn)品分類
詳細(xì)信息
產(chǎn)品名稱: | CSC5084ZXX4 | 公告批次: | 255 |
底盤型號: | EQ1080SJ2BDA | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 25/24(°) |
額定質(zhì)量: | 4200(Kg) | 前懸后懸: | 1180/950(mm) |
整備質(zhì)量: | 4100(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1750(mm) |
軸距: | 3100 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
軸荷: | 2700/5795 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5230×2200×2550(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
發(fā)動機(jī)型號發(fā)動機(jī)排量(ML)發(fā)動機(jī)功率(KW)ISDe14040CY4102-CE4C4500385610391 | |||
整車備注: | 側(cè)防護(hù)冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼Q235,焊接,截面尺寸(mm)170×50,離地高400mm。隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為: ISDe140 40/17.91, CY4102-CE4C/18.61。 | ||
專用性能: | 暫無 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供好的服務(wù)! |
銷售負(fù)責(zé)人:王先生
國內(nèi)銷售總部24小時銷售服務(wù)熱線:400-7720-219 13774113788