產(chǎn)品分類
詳細信息
產(chǎn)品名稱: | CSC5041ZXX4 | 公告批次: | 255 |
底盤型號: | DFA1041SJ30D2 | 排放標準: | - |
總質(zhì)量: | 4400(Kg) | 接近/離去角: | 26/22(°) |
額定質(zhì)量: | 2320(Kg) | 前懸后懸: | 1120/930(mm) |
整備質(zhì)量: | 1950(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1412(mm) |
軸距: | 2500 | 后輪距: | 1366(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,8/6+4 |
軸荷: | 1760/2640 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 4550×1750×2090(mm) | ||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||
發(fā)動機型號發(fā)動機排量(ML)發(fā)動機功率(KW)4F20BTCISD4AW504U199522705050 | |||
整車備注: | 1、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235, 焊接, 截面尺寸(mm)180×50,下邊緣離地高350mm。2、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
專用性能: | 暫無 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供好的服務! |
銷售負責人:王先生
國內(nèi)銷售總部24小時銷售服務熱線:400-7720-219 13774113788