產品分類
詳細信息
泰州市海鑫機電制造有限公司 張躍明 13901430286
燙平機參數及圖片
技術參數
名稱 | 型號 | |
YPAⅠ-2500 | YPAⅠ-2800 | |
熨燙范圍(mm) | ≤2500 | ≤2800 |
熨燙滾筒規格(mm) | φ800×2500 | φ800×2800 |
蒸汽壓力Mpa | 0.4-0.6 | |
織物熨燙速度m/min | 0-7 | 0-7 |
進汽孔徑(mm) | 1" | 1" |
蒸汽耗量(kg/h) | 70 | 80 |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 |
電加熱功率(kw) | 24 | 30 |
外形尺寸(mm) | 3500×1500×1200 | 3800×1500×1200 |
Φ800滾筒數量 | 1 | 1 |
整機重量(kg) | 1500 | 1600 |
名稱 | 型號 | |
YPAⅡ-2800 | YPAⅡ-3000 | |
熨燙范圍(mm) | ≤2800 | ≤3000 |
熨燙滾筒規格(mm) | φ800×2800 | φ800×3000 |
蒸汽壓力Mpa | 0.4-0.6 | |
織物熨燙速度m/min | 0-19.9 | 0-19.9 |
進汽孔徑(mm) | 1 1/2" | 1 1/2" |
蒸汽耗量(kg/h) | 150 | 180 |
電機功率(kw) | 1.5 | 1.5 |
電加熱功率(kw) | 60 | 60 |
外形尺寸(mm) | 3800×2270×1300 | 4000×2330×1300 |
Φ800滾筒數量 | 2 | 2 |
整機重量(kg) | 2200 | 2300 |
名稱 | 型號 |
YPAIII-3000 | |
熨燙范圍(mm) | ≤3000 |
熨燙滾筒規格(mm) | φ800×3000 |
蒸汽壓力 | 0.4-0.6 |
織物熨燙速度m/min | 0-30 |
進汽孔徑(mm) | 1 1/2" |
蒸汽耗量(kg/h) | 220 |
電機功率(kw) | 2.2 |
電加熱功率(kw) | 90 |
外形尺寸(mm) | 4000×3300×1300 |
Φ800滾筒數量 | 3 |
整機重量(kg) | 3000 |
圖片:
特點:
1、燙平機前后兩個輥筒,輥筒采用優質不銹鋼材料制作,散熱效率高,熨燙后的織物平整、挺括。
2、燙平機采用寬綻帶傳送,傳送帶耐高溫、防靜電、變形小、壽命長,熨痕小,并用隔圈相隔開,避免了綻帶在傳送中難以解決的游動現象,同時采用微型搭扣聯結,裝拆、更換方便。
3、燙平機采用調速電機和調速器調速,熨燙速度無級調速,調速范圍大、節能、高效、平穩,結構合理,可方便不同厚度織物的需要。
4、燙平機傳動系統采用齒輪傳動,減少了鏈輪傳動所產生的抖動、響聲等弊病,超負荷能力強,有一定的緩沖和減振性能,達到靜音效果。
5、工業燙平機獨特的傳動、進汽、回水系列,可消除蒸汽外逸,凈化工作環境,改善作業環境。